| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 120.89 | ― | 0.61 | ― | -0.71 | -1.45 | -3.3 | -0.97 | 2.11 | -2.49 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 113.07 | 2284 | 0.74 | 15 | -0.95 | -2.35 | -3.54 | -1.03 | 2.14 | -1.94 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.6 | 2601 | 0.56 | 16 | -0.53 | -1.39 | -2.17 | -1.36 | 1.73 | -1.66 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 140.391 | 862 | 0.16 | 1 | -1.51 | -2.32 | -3.48 | 0.32 | 2.08 | -0.04 |
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 130.014 | 914 | 0.29 | 2 | -1.91 | -1.43 | -1.88 | -2.14 | 0.85 | -0.02 |
| 進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 140.814 | 101.52美元【826】 | 1.7 |
1.38【 10】 |
-1.5 | -5.59 | -5.32 | 1.59 | 3.52 | 0.76 |
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 120.41 | 878 | 0.02 | ― | -1.87 | -2.54 | -1.69 | -1.59 | 1.86 | 1.06 |
| 二級冶金焦 SHCKI-G2 | 132.87 | 1359 | ― | ― | 0 | 3.12 | -0.89 | -6.19 | 1.23 | -7.26 |
| 二級成本 SHCKI-G2-C | 223.12 | 1526 | ― | ― | -0.05 | 0.75 | 4.56 | -3.35 | 5.89 | 0.52 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 183.88 | 977 | 0.16 | 1 | -0.07 | 0.41 | -8.54 | -3.82 | -0.92 | -9.82 |
| 鋼坯 SHSPPI | 91.97 | 3002 | 0.57 | 19 | -0.21 | -1.36 | -5.13 | -0.3 | -1.51 | -3.65 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 85.71 | 3000 | 0.48 | 17 | -0.55 | -1.2 | -5.3 | -0.59 | -1.94 | -4.16 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 92.12 | 2948 | 0.59 | 19 | -0.18 | -1.4 | -5.21 | -0.28 | -1.5 | -3.66 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 95.09 | 3088 | 0.58 | 19 | -0.17 | -1.34 | -4.99 | -0.27 | -1.44 | -3.5 |
| 廢鋼 SHFSPI | 104.82 | 2409 | ― | ― | -0 | 0.3 | -5.72 | -0.88 | -1.39 | -5.98 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 94.97 | 7761 | 0.06 | 5 | 0.31 | 2.74 | 2.03 | 5.73 | 4.94 | 2.23 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 89.28 | 5267 | 1.29 | 77 | -0.96 | -0.18 | -12.72 | 2.01 | -3.47 | -12.8 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 71.85 | 5604 | 0.44 | 35 | -0.52 | -0.11 | -11.24 | 2.19 | -1.47 | -8.4 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 139.2 | 8770 | ― | ― | 0 | 2.58 | 14.13 | 2.78 | 5.63 | 15.08 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 119.5 | 278440 | 0.86 | 2000 | 2.27 | 4.15 | 17.03 | 4.82 | 6.71 | 13.41 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號