| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 120.81 | ― | 0.08 | ― | -0.65 | -1.5 | -3.35 | -1.02 | 2.06 | -2.48 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 112.93 | 2281 | 0.14 | 3 | -0.88 | -2.42 | -3.61 | -1.11 | 2.07 | -1.97 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.43 | 2596 | 0.17 | 5 | -0.49 | -1.43 | -2.21 | -1.4 | 1.69 | -1.65 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 140.065 | 860 | 0.33 | 2 | -1.56 | -2.45 | -3.61 | 0.22 | 1.98 | -0.19 |
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 130.014 | 914 | ― | ― | -1.95 | -1.58 | -2.02 | -2.22 | 0.77 | -0.13 |
| 進口鐵礦石 SHIOPI | 140.473 | 101.44美元【824】 | 0.34 |
0.08【 2】 |
-1.38 | -5.71 | -5.4 | 1.44 | 3.37 | 0.56 |
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 120.3 | 877 | 0.11 | 1 | -1.9 | -2.68 | -1.83 | -1.69 | 1.76 | 0.92 |
| 二級冶金焦 SHCKI-G2 | 132.87 | 1359 | ― | ― | 0 | 3.12 | -0.89 | -6.14 | 1.29 | -6.98 |
| 二級成本 SHCKI-G2-C | 222.21 | 1519 | 0.91 | 7 | -0.18 | 0.72 | 4.52 | -3.35 | 5.89 | 0.7 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 183.86 | 977 | 0.02 | ― | -0.09 | 0.4 | -8.55 | -3.82 | -0.92 | -9.76 |
| 鋼坯 SHSPPI | 92.07 | 3005 | 0.1 | 3 | -0.07 | -1.36 | -5.13 | -0.32 | -1.54 | -3.7 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 85.71 | 3000 | ― | ― | -0.46 | -1.22 | -5.32 | -0.63 | -1.98 | -4.19 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 92.23 | 2951 | 0.11 | 3 | -0.03 | -1.4 | -5.21 | -0.3 | -1.52 | -3.71 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 95.2 | 3091 | 0.11 | 3 | -0.03 | -1.34 | -4.99 | -0.29 | -1.46 | -3.56 |
| 廢鋼 SHFSPI | 104.82 | 2409 | ― | ― | -0 | 0.3 | -5.72 | -0.88 | -1.38 | -5.95 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 95.36 | 7792 | 0.39 | 31 | 0.46 | 2.82 | 2.11 | 5.82 | 5.03 | 2.29 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 89.66 | 5290 | 0.38 | 23 | -1.05 | -0.27 | -12.8 | 1.98 | -3.5 | -12.8 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 71.85 | 5604 | ― | ― | -0.62 | -0.17 | -11.3 | 2.16 | -1.49 | -8.46 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 139.2 | 8770 | ― | ― | 0 | 2.58 | 14.13 | 2.82 | 5.67 | 15.01 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 121.65 | 283440 | 2.15 | 5000 | 3.01 | 4.53 | 17.46 | 5.06 | 6.95 | 13.69 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號