| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 120.28 | ― | 0.65 | ― | -0.96 | -1.39 | -3.24 | -0.93 | 2.16 | -2.49 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 112.33 | 2269 | 0.84 | 17 | -1.28 | -2.27 | -3.46 | -0.96 | 2.21 | -1.9 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.04 | 2585 | 0.42 | 12 | -0.82 | -1.35 | -2.13 | -1.32 | 1.77 | -1.68 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 140.228 | 861 | 1.63 | 10 | -1.56 | -2.18 | -3.32 | 0.41 | 2.17 | 0.12 |
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 130.299 | 916 | 2.28 | 16 | -1.8 | -1.27 | -1.69 | -2.05 | 0.94 | 0.11 |
| 進口鐵礦石 SHIOPI | 139.109 | 100.14美元【816】 | 1.53 |
1.15【 9】 |
-2.1 | -5.48 | -5.22 | 1.74 | 3.67 | 0.98 |
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 120.39 | 878 | 2.02 | 14 | -1.88 | -2.38 | -1.53 | -1.48 | 1.97 | 1.21 |
| 二級冶金焦 SHCKI-G2 | 132.87 | 1359 | ― | ― | 0 | 3.12 | -0.89 | -6.24 | 1.17 | -7.55 |
| 二級成本 SHCKI-G2-C | 223.12 | 1526 | 0.04 | ― | -0.05 | 0.77 | 4.57 | -3.36 | 5.88 | 0.34 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 184.04 | 978 | 0.08 | ― | -0.03 | 0.42 | -8.54 | -3.82 | -0.93 | -9.89 |
| 鋼坯 SHSPPI | 91.4 | 2983 | 0.44 | 15 | -0.52 | -1.35 | -5.12 | -0.27 | -1.49 | -3.61 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 85.23 | 2983 | 0.69 | 24 | -0.83 | -1.16 | -5.26 | -0.56 | -1.91 | -4.13 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 91.53 | 2929 | 0.41 | 13 | -0.5 | -1.4 | -5.21 | -0.25 | -1.47 | -3.62 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 94.51 | 3069 | 0.41 | 13 | -0.48 | -1.33 | -4.99 | -0.24 | -1.41 | -3.47 |
| 廢鋼 SHFSPI | 104.82 | 2409 | ― | ― | -0 | 0.3 | -5.72 | -0.89 | -1.39 | -6 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 94.91 | 7756 | 0.18 | 15 | 0.28 | 2.67 | 1.96 | 5.65 | 4.87 | 2.2 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 90.57 | 5344 | ― | ― | -0.24 | -0.04 | -12.6 | 2.07 | -3.42 | -12.78 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 72.29 | 5639 | 0.11 | 8 | -0.22 | -0.03 | -11.17 | 2.22 | -1.44 | -8.33 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 139.2 | 8770 | ― | ― | 0 | 2.58 | 14.13 | 2.73 | 5.58 | 15.17 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 118.64 | 276440 | 1.28 | 3000 | 1.9 | 3.87 | 16.71 | 4.64 | 6.52 | 13.17 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號