| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 92.02 | 3003 | ― | ― | 0.02 | -1.37 | -5.14 | -0.37 | -1.59 | -3.8 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 85.71 | 3000 | ― | ― | -0.39 | -1.27 | -5.37 | -0.69 | -2.04 | -4.24 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 92.17 | 2949 | ― | ― | 0.06 | -1.4 | -5.22 | -0.35 | -1.57 | -3.83 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 95.14 | 3089 | ― | ― | 0.06 | -1.34 | -4.99 | -0.34 | -1.5 | -3.67 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.49 | 2917 | ― | ― | 0.08 | -1.38 | -5.03 | -0.69 | -1.89 | -3.56 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 95.91 | 3050 | ― | ― | 0.07 | -1.32 | -4.73 | -0.66 | -1.78 | -3.32 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.46 | 2597 | ― | ― | -0.45 | -1.5 | -2.28 | -1.48 | 1.61 | -1.61 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號