| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 91.84 | 2998 | ― | ― | -0.64 | -1.25 | -5.03 | -0.18 | -1.4 | -3.34 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 85.92 | 3007 | ― | ― | -0.57 | -1.04 | -5.15 | -0.47 | -1.82 | -3.84 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 91.94 | 2942 | ― | ― | -0.66 | -1.29 | -5.11 | -0.16 | -1.38 | -3.35 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 94.92 | 3082 | ― | ― | -0.63 | -1.24 | -4.89 | -0.16 | -1.32 | -3.21 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.17 | 2907 | ― | ― | -0.68 | -1.27 | -4.92 | -0.51 | -1.71 | -2.99 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 95.6 | 3040 | ― | ― | -0.65 | -1.21 | -4.62 | -0.48 | -1.61 | -2.77 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.46 | 2597 | ↓0.57 | ↓15 | -0.69 | -1.18 | -1.96 | -1.21 | 1.88 | -1.66 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號