| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 93.95 | 3067 | ↑0.2 | ↑7 | 0.5 | 0.03 | -2.51 | 0.34 | -0.88 | -1.22 |
| 板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 87.55 | 3064 | ↑0.16 | ↑5 | 0.48 | -0.1 | -3.24 | -0.1 | -1.46 | -2.75 |
| 普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 94.14 | 3012 | ↑0.21 | ↑6 | 0.52 | 0.04 | -2.48 | 0.4 | -0.83 | -1.07 |
| 20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 97.08 | 3152 | ↑0.2 | ↑6 | 0.48 | 0.04 | -2.37 | 0.38 | -0.8 | -1.03 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.42 | 2977 | ↑0.32 | ↑10 | 0.48 | -0.01 | -2.1 | 0.06 | -1.14 | -0.48 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.8 | 3110 | ↑0.32 | ↑10 | 0.46 | -0.01 | -1.92 | 0.06 | -1.07 | -0.37 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.27 | 2672 | ↑0.23 | ↑6 | 0.26 | -0.44 | -0.62 | -0.31 | 2.82 | -0.06 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)