| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 92.79 | 3029 | ↓0.11 | ↓3 | -0.24 | -0.63 | -3.15 | -0.32 | -1.53 | -3.27 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 86.61 | 3032 | ↓0.17 | ↓5 | -0.2 | -0.61 | -3.73 | -0.61 | -1.96 | -4.79 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 92.94 | 2974 | ↓0.11 | ↓3 | -0.26 | -0.65 | -3.15 | -0.29 | -1.52 | -3.16 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 95.91 | 3114 | ↓0.1 | ↓3 | -0.24 | -0.62 | -3.01 | -0.28 | -1.45 | -3.02 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.13 | 2937 | ― | ― | -0.17 | -0.83 | -2.91 | -0.76 | -1.96 | -2.91 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.54 | 3070 | ― | ― | -0.17 | -0.79 | -2.69 | -0.72 | -1.85 | -2.7 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.41 | 2649 | ↑0.23 | ↑6 | -0.45 | -1.08 | -1.25 | -0.95 | 2.15 | -1.7 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號