| ; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 874 | ― | 1.32 | -1.63 | -2.47 | -0.81 | 0.93 | -1.03 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 933 | 2 | 0.66 | -0.42 | -1.78 | -2.74 | 0.24 | -0.72 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 110.24美元/噸【890】 | 0.3 【 2】 | 2.43 | 3.29 | 2.69 | 1.09 | 3.01 | 0.84 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 107.68美元/噸【802】 | 0.31 【 2】 | 2.81 | 4.17 | ; | -1.65 | -1.65 | ; |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 127美元/噸【1014】 | ― 【 2】 | 3.48 | 6.23 | 8.49 | 0.35 | 4.04 | 3.45 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 91美元/噸【725】 | ― 【 2】 | 3.17 | 4.87 | 5.62 | 0.13 | 4.56 | 2.79 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號