| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 874 | 4 | 1.21 | -1.9 | -2.76 | -0.78 | 0.96 | -1.04 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 935 | ― | 0.71 | -0.57 | -2.01 | -2.73 | 0.24 | -0.73 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 111.21美元/噸【897】 | 1.24 【 8】 | 2.55 | 2.74 | 2.18 | 0.97 | 2.88 | 0.64 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 108.66美元/噸【809】 | 1.34 【 9】 | 2.88 | 3.53 | ; | -1.82 | -1.82 | ; |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 128美元/噸【1021】 | 2 【 10】 | 3.49 | 5.48 | 7.74 | 0.05 | 3.72 | 3.06 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 92美元/噸【733】 | 2 【 9】 | 3.27 | 4.17 | 4.91 | -0.06 | 4.36 | 2.5 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號