| ; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 858 | 1 | 1.26 | -2.74 | -3.55 | -0.62 | 1.12 | -0.97 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 930 | 8 | 1.14 | -1.17 | -2.88 | -2.69 | 0.28 | -0.72 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.32美元/噸【860】 | 0.13 【 1】 | 3.35 | 0.58 | 0.67 | 0.7 | 2.61 | 0.22 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 103.49美元/噸【772】 | 0.13 【 1】 | 3.62 | 1.05 | ; | -2.2 | -2.2 | ; |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 121美元/噸【971】 | ― 【 1】 | 3.76 | 3.02 | 5.22 | -0.65 | 3 | 2.18 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 87美元/噸【698】 | ― 【―】 | 4.23 | 1.67 | 2.4 | -0.48 | 3.92 | 1.88 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號