| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 846 | 1 | -1.76 | -3.22 | -4.61 | -0.3 | 1.45 | -0.78 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 915 | ― | -0.04 | -1.55 | -3.48 | -2.54 | 0.44 | -0.55 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.96美元/噸【827】 | 0.16 【 1】 | 0.63 | -0.92 | -1.08 | 0.84 | 2.75 | 0.06 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 99.06美元/噸【742】 | 0.15 【 1】 | 0.83 | -0.66 | ; | -2.12 | -2.12 | ; |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116美元/噸【930】 | ― 【―】 | 1.49 | 1.18 | 3.34 | -0.89 | 2.75 | 1.64 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83美元/噸【665】 | ― 【 1】 | 1.07 | -0.29 | 0.42 | -0.45 | 3.95 | 1.56 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)