| ; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 887 | 1 | -0.37 | -1.01 | 0 | 1.09 | 2.86 | 2.51 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 939 | ― | -0.41 | -0.62 | 0 | -1.68 | 1.33 | 1.3 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.34美元/噸【858】 | 0.46 【 2】 | -1.49 | -3.27 | 0 | 3.39 | 5.35 | 4.89 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 102.58美元/噸【772】 | 0.46 【 3】 | -1.34 | -3.27 | ; | 0.32 | 0.32 | ; |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117美元/噸【940】 | 1 【 3】 | -0.48 | -1.59 | -0.84 | 0.24 | 3.93 | 4.84 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86美元/噸【692】 | 1 【 3】 | -1.4 | -3.48 | -1.92 | 2.15 | 6.67 | 7.05 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號