欧美亚洲日韩精品换脸_国产调教跪下爬过来舔含着视频_日韩精品无码熟人妻视频—本大道_精品69视频一区二区三区

產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鋼鐵原料價(jià)格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHMPI)走勢(shì)圖[2026年02月21日]

2026-02-22 02:44    來(lái)源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 120.93 -0.83 -1.28 -3.13 -0.86 2.23 -2.43
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 113.17 2286 -1.13 -2.13 -3.32 -0.87 2.31 -1.74
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 96.46 2597 -0.77 -1.25 -2.03 -1.26 1.83 -1.69
鐵 礦 石 SHOPI 141.857 871 -1.26 -2 -2.86 0.52 2.28 0.78
國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 132.575 932 -0.7 -1.1 -1.32 -1.97 1.02 0.48
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 140.643 101.29美元【825】
―【―】
-2.08 -5.24 -4.54 1.94 3.88 1.94
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 122.41 892 -0.96 -2.19 -1.34 -1.37 2.09 1.69
二級(jí)冶金焦 SHCKI-G2 132.87 1359 0 3.12 -0.89 -6.3 1.11 -8.86
二級(jí)成本 SHCKI-G2-C 223.16 1526 -0.22 0.78 4.58 -3.37 5.87 -0.81
噴吹煤綜合 SHPCIPI 184.12 978 -0.02 0.42 -8.53 -3.83 -0.93 -10.23
鋼坯 SHSPPI 91.84 2998 -0.65 -1.28 -5.06 -0.22 -1.44 -3.37
板坯 SHSPPI-Slab 85.92 3007 -0.58 -1.07 -5.18 -0.51 -1.86 -3.9
普碳方坯 SHSPPI-Billet 91.94 2942 -0.67 -1.33 -5.14 -0.2 -1.42 -3.38
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 94.92 3082 -0.64 -1.27 -4.92 -0.19 -1.36 -3.23
廢鋼 SHFSPI 104.82 2409 -0.01 0.3 -5.72 -0.89 -1.4 -5.98
鐵 合 金 SHFPI 94.73 7741 1.22 2.6 1.89 5.57 4.78 2.55
硅鐵 SHFPI-FESI 90.57 5344 -0.3 -0.01 -12.57 2.08 -3.4 -12.88
硅錳 SHFPI-MNSI 72.4 5647 -0.42 0 -11.14 2.23 -1.43 -7.83
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 139.2 8770 0 2.58 14.13 2.68 5.52 15.92
鉬鐵 SHFPI-FEMO 117.36 273440 2.58 3.6 16.41 4.46 6.34 12.74
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶(hù)名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷(xiāo)中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門(mén)鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2026 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)