欧美亚洲日韩精品换脸_国产调教跪下爬过来舔含着视频_日韩精品无码熟人妻视频—本大道_精品69视频一区二区三区

產(chǎn)品服務(wù) 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2025年08月31日]

2025-09-01 10:30    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 122.21 0.16 1.52 6.35 -7.74 0.91 -15.63 -18.98
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 115.01 2323 0.14 3 1.3 5.81 -6.42 1.07 -13.33 -16.21
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 98.42 2649 0.11 4 1.28 6.17 -4.54 1.47 -12.57 -15.57
鐵 礦 石 SHOPI 140.391 862 0.16 1.66 -2.73 -0.38 -8.13 -11.25
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 132.29 930 0.13 3.96 -5.4 -0.62 -9.14 -12.37
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 143.03 103.2美元【839】
0.34
0.27【 2】
1.41 1.31 1 1.72 -7.8 -11.17
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 123.03 897 0.43 4.7 -2.74 0.47 -8.81 -12.13
二級冶金焦 SHCKI-G2 136.06 1391 2.58 19.52 -20.58 0.73 -29.28 -32.74
二級成本 SHCKI-G2-C 215.9 1476 1.02 7 -0.14 14.26 -19.18 6.86 -30.49 -34.01
噴吹煤綜合 SHPCIPI 190.61 1013 0.15 1 -0.39 13.34 -13.22 1.07 -17.39 -18.44
鋼坯 SHSPPI 94.67 3090 0.4 13 -0.07 1.63 1.84 2.33 -8.26 -11.09
板坯 SHSPPI-Slab 89.15 3120 -0.31 2.91 1.49 0.96 -8.83 -11.75
普碳方坯 SHSPPI-Billet 94.77 3032 0.45 15 -0.04 1.52 1.92 2.53 -8.32 -11.17
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 97.71 3172 0.45 15 -0.04 1.45 1.83 2.42 -8.01 -10.77
廢鋼 SHFSPI 104.91 2411 0.98 0.88 -4.33 -1.4 -11.48 -14.63
鐵 合 金 SHFPI 90.4 7387 0.3 24 0.15 4.14 -4.28 2.64 -8.29 -10.71
硅鐵 SHFPI-FESI 91.4 5393 0.85 50 -1.25 2.56 -13.71 0.09 -12.53 -14.32
硅錳 SHFPI-MNSI 73.05 5698 0.43 33 -1.08 3.25 -6.68 2.24 -10.24 -13.77
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 133.71 8424 0.79 50 2.21 1.85 -7.26 -2.21 -7.92 -10.59
鉬鐵 SHFPI-FEMO 124.65 290440 0.43 1000 1.91 9.43 17.22 15.26 1.76 2.74

-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2025 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號