| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 點位 | 價格 | 點位 | 價格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 85.2 | 3685 | 0.04 | 1 | -0.29 | -1.53 | -8.93 | -1.5 | -8.03 | -8.87 |
| 長材 SHSPI-L | 89.38 | 3249 | 0.07 | 2 | -0.21 | -1.9 | -12.98 | -2.66 | -9.13 | -10.06 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.36 | 3497 | 0.03 | 1 | -0.41 | -1.69 | -7.15 | -1.38 | -7.92 | -8.71 |
| 優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 93.81 | 3779 | 0.02 | 1 | -0.2 | -0.82 | -7.7 | -1.04 | -6.81 | -7.48 |
| 普 線 材 SHSPI-WR | 91.33 | 3378 | 0.08 | 2 | -0.13 | -1.67 | -12.78 | -2.75 | -9.06 | -10.07 |
| 螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 89.57 | 3169 | 0.08 | 3 | -0.23 | -2.07 | -14.44 | -3 | -9.27 | -10.09 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.04 | 3401 | 0.02 | ― | -0.26 | -1.61 | -7.99 | -1.37 | -8.44 | -9.56 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 93.68 | 3394 | — | — | -0.27 | -1.82 | -7.99 | -1.9 | -8.27 | -9.39 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 96.06 | 3395 | — | 1 | -0.29 | -1.78 | -7.93 | -1.75 | -8.42 | -9.58 |
| 工 字 鋼 SHSPI-IB | 96.29 | 3426 | — | — | -0.27 | -1.8 | -8.41 | -1.89 | -8.24 | -9.32 |
| H 型 鋼 SHSPI-HB | 76.98 | 3401 | 0.04 | 2 | -0.25 | -1.1 | -7.77 | -0.19 | -8.66 | -9.75 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 74.38 | 3473 | 0.02 | 1 | -0.48 | -1.22 | -6.19 | -0.92 | -6.61 | -7.5 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 72.88 | 3368 | 0.05 | 2 | -0.46 | -2.19 | -7.29 | -2.09 | -8.57 | -9.45 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 65.48 | 3979 | 0.02 | 1 | -0.23 | -0.74 | -7.22 | 0.18 | -7.02 | -7.45 |
| 優(yōu)線 SHSPI-QW | 88.24 | 3504 | 0.01 | ― | -0.2 | -1.13 | -7.98 | -1.64 | -8.47 | -9.49 |
| 結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 93.77 | 3657 | 0.02 | ― | -0.24 | -0.88 | -7.87 | -1.1 | -6.38 | -7 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 87.97 | 3314 | 0.03 | 1 | -0.45 | -1.92 | -8.22 | -1.75 | -9.09 | -9.94 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.28 | 3583 | 0.01 | ― | -0.27 | -1.29 | -9.91 | -1.02 | -9.42 | -10.2 |
| 無縫鋼管 SHSPI-SP | 77.08 | 4336 | ― | ― | -0.21 | -0.3 | -5.57 | -0.22 | -6.07 | -6.89 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號