| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 點位 | 價格 | 點位 | 價格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 85.24 | 3687 | 0.03 | 1 | -0.24 | -1.41 | -8.83 | -1.39 | -8.01 | -8.88 |
| 長材 SHSPI-L | 89.39 | 3250 | 0.06 | 2 | -0.18 | -1.78 | -12.88 | -2.55 | -9.1 | -10.04 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.41 | 3500 | 0.03 | 2 | -0.36 | -1.55 | -7.01 | -1.24 | -7.9 | -8.74 |
| 優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 93.87 | 3781 | ― | ― | -0.17 | -0.75 | -7.64 | -0.98 | -6.79 | -7.48 |
| 普 線 材 SHSPI-WR | 91.31 | 3378 | 0.07 | 3 | -0.11 | -1.58 | -12.7 | -2.66 | -9.03 | -10.05 |
| 螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 89.57 | 3169 | 0.07 | 3 | -0.21 | -1.94 | -14.33 | -2.88 | -9.23 | -10.06 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.1 | 3404 | ― | ― | -0.2 | -1.5 | -7.89 | -1.27 | -8.42 | -9.59 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 93.74 | 3396 | — | — | -0.23 | -1.72 | -7.89 | -1.8 | -8.25 | -9.42 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 96.14 | 3397 | — | — | -0.23 | -1.67 | -7.83 | -1.64 | -8.4 | -9.6 |
| 工 字 鋼 SHSPI-IB | 96.37 | 3429 | — | — | -0.22 | -1.69 | -8.31 | -1.78 | -8.21 | -9.34 |
| H 型 鋼 SHSPI-HB | 77.05 | 3404 | 0.01 | — | -0.17 | -1 | -7.67 | -0.09 | -8.65 | -9.78 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 74.47 | 3477 | 0.01 | 1 | -0.41 | -1.09 | -6.06 | -0.79 | -6.59 | -7.52 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 72.91 | 3370 | 0.06 | 4 | -0.41 | -2.03 | -7.13 | -1.92 | -8.55 | -9.49 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 65.53 | 3982 | ― | ― | -0.17 | -0.66 | -7.14 | 0.26 | -7.01 | -7.46 |
| 優(yōu)線 SHSPI-QW | 88.23 | 3504 | ― | ― | -0.2 | -1.07 | -7.92 | -1.57 | -8.46 | -9.52 |
| 結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 93.86 | 3660 | 0.01 | ― | -0.19 | -0.8 | -7.8 | -1.02 | -6.35 | -6.99 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 88.13 | 3320 | ― | ― | -0.32 | -1.76 | -8.07 | -1.59 | -9.08 | -9.97 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.43 | 3589 | ― | ― | -0.16 | -1.2 | -9.82 | -0.92 | -9.41 | -10.2 |
| 無縫鋼管 SHSPI-SP | 77.18 | 4342 | 0.01 | ― | -0.13 | -0.24 | -5.51 | -0.16 | -6.06 | -6.91 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號