欧美亚洲日韩精品换脸_国产调教跪下爬过来舔含着视频_日韩精品无码熟人妻视频—本大道_精品69视频一区二区三区

產(chǎn)品服務(wù) 價格行情 中國鋼材價格指數(shù)

鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)(SHSPI)[2025年10月16日]

2025-10-17 01:23    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
點(diǎn)位 價格 點(diǎn)位 價格
鋼材 SHSPI 85.21 3685 0.18 9 -0.96 -1.25 -8.68 -1.23 -7.99 -8.88
長材 SHSPI-L 89.26 3245 0.16 6 -1.2 -1.61 -12.72 -2.38 -9.07 -10.01
扁 平 材 SHSPI-F 74.41 3499 0.24 12 -1.09 -1.34 -6.81 -1.03 -7.89 -8.76
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S 93.87 3781 0.13 5 -0.48 -0.66 -7.55 -0.88 -6.77 -7.48
普 線 材 SHSPI-WR 91.15 3372 0.11 4 -1.16 -1.43 -12.56 -2.51 -8.99 -10.03
螺 紋 鋼 SHSPI-RB 89.42 3163 0.18 7 -1.31 -1.75 -14.16 -2.69 -9.19 -10.01
型材 SHSPI-SB 90.1 3404 0.14 5 -0.89 -1.36 -7.76 -1.13 -8.4 -9.6
角鋼 SHSPI-AS 93.74 3397 0.17 6 -0.9 -1.57 -7.76 -1.65 -8.22 -9.44
槽鋼 SHSPI-CS 96.14 3398 0.18 6 -0.89 -1.53 -7.69 -1.5 -8.38 -9.62
工 字 鋼 SHSPI-IB 96.37 3429 0.17 6 -0.87 -1.55 -8.18 -1.64 -8.19 -9.36
H 型 鋼 SHSPI-HB 77.04 3403 0.08 4 -0.9 -0.87 -7.55 0.04 -8.64 -9.8
中 厚 板 SHSPI-MP 74.54 3481 0.26 12 -0.78 -0.9 -5.89 -0.6 -6.58 -7.53
熱軋板卷 SHSPI-HR 72.88 3368 0.29 13 -1.4 -1.77 -6.89 -1.66 -8.53 -9.51
冷軋板卷 SHSPI-CR 65.53 3983 0.11 6 -0.57 -0.56 -7.05 0.36 -6.99 -7.46
優(yōu)線 SHSPI-QW 88.22 3504 0.14 5 -0.49 -0.97 -7.83 -1.47 -8.44 -9.53
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA 93.85 3660 0.18 7 -0.55 -0.7 -7.7 -0.91 -6.33 -6.98
帶鋼 SHSPI-Strip 88.15 3321 0.22 8 -1.13 -1.57 -7.89 -1.39 -9.06 -9.99
焊管 SHSPI-WP 92.43 3589 0.13 5 -0.63 -1.09 -9.73 -0.82 -9.39 -10.21
無縫鋼管 SHSPI-SP 77.19 4342 1 -0.23 -0.19 -5.46 -0.11 -6.04 -6.92
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2025 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號