| 物料號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 訂單數(shù)量 | 單位 | 物資備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 106906946 | 便攜式PH&ORP計(jì) | TW-6196E 測(cè)量范圍:0.00~14.00pH 帶第三方法定機(jī)構(gòu)鑒定證書 | 1 | 個(gè) | |
| 1060814321 | 標(biāo)距儀打針 | 規(guī)格5-300mm 分隔間距5mm與SK-300試樣標(biāo)距快速刻線機(jī)配套 | 50 | 個(gè) | |
| 1069016014 | 標(biāo)準(zhǔn)方孔篩 | φ300mm 鍍鉻 方孔1.0mm | 3 | 個(gè) | |
| 1069016013 | 標(biāo)準(zhǔn)方孔篩 | φ300mm 鍍鉻 方孔3.0mm | 3 | 個(gè) | |
| 1069016012 | 標(biāo)準(zhǔn)方孔篩 | φ300mm 鍍鉻 方孔5.0mm | 5 | 個(gè) | |
| 1069016010 | 標(biāo)準(zhǔn)方孔篩 | φ300mm 鍍鉻 方孔8.0mm | 5 | 個(gè) | |
| 1069016028 | 標(biāo)準(zhǔn)篩 | φ300 孔徑圓孔5㎜ | 2 | 個(gè) | |
| 106901661 | 標(biāo)準(zhǔn)篩 | φ200×50mm,120目(帶篩底、篩蓋各一) | 2 | 個(gè) | |
| 1069016030 | 標(biāo)準(zhǔn)篩 | 外形尺寸700mm×1000mm 篩網(wǎng)材質(zhì)不銹鋼 圓孔40mm | 2 | 個(gè) | |
| 106904316 | 不銹鋼制樣勺 | 170*95 中號(hào) | 20 | 個(gè) | |
| 110081634 | 電子計(jì)數(shù)秤 | YHC-L01 10kg 精度0.1g | 2 | 臺(tái) | |
| 106040145 | 電子天平 | 1500g 精度0.1g | 2 | 臺(tái) | |
| 106040142 | 電子天平 | BSA2202S-CW 0.01g 0-2200g 帶第三證書 | 1 | 臺(tái) | |
| 102132449 | 浮子液位計(jì)(帶外殼) | DZ-1B2哈希水質(zhì)在線分析儀配套 | 2 | 個(gè) | |
| 10610017 | 高純鎳箔 | 99.999% 0.01mm×246mm | 40 | 米 | |
| 106909957 | 貨架 | 2000×500×2000 四層鋼制 白色 附圖 | 2 | 個(gè) | |
| 1061100002 | 煤的五害元素測(cè)定裝置 | 附技術(shù)協(xié)議 | 1 | 臺(tái) | |
| 102132450 | 蠕動(dòng)泵泵頭 | BZ25哈希水質(zhì)在線分析儀配套 | 2 | 個(gè) | |
| 106070863 | 石英管 | 外徑7mm 壁厚1mm 長(zhǎng)度550mm 一端封口 耐高溫1200℃ | 20 | 個(gè) | |
| 106010207 | 小口瓶 | 10000ml 白色 | 10 | 個(gè) | |
| 106010209 | 小口瓶 | 10000ml 棕色 | 10 | 個(gè) | |
| 106050506 | 圓形濾紙片 | φ12.7mm 勃氏比表面積測(cè)定儀專用 | 5 | 包 | |
| 106904322 | 制樣鏟 | 材質(zhì):不銹鋼 10寸 | 20 | 個(gè) | |
| 106020606 | 自動(dòng)加液量器 | 40ml | 10 | 個(gè) | |
| 106020601 | 自動(dòng)加液量器 | 5ml | 10 | 個(gè) |
合同簽訂后60日或以甲方商務(wù)部門通知時(shí)間為準(zhǔn)。
自甲方驗(yàn)收合格之日起一年,質(zhì)保期內(nèi),在甲方正常生產(chǎn)環(huán)境和作業(yè)條件下無論是否安裝使用,因乙方所供貨物質(zhì)量問題造成甲方損失的,乙方承擔(dān)免費(fèi)維修或更換責(zé)任,維修或更換之后質(zhì)保期重新起算。
聯(lián)系人:楊工
聯(lián)系電話:13891399149
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)